UFA Tyler Herro
Re: UFA Tyler Herro
Pacers składają ofertę 3 letniego kontraktu $18 000 000 $17 100 000 $16 200 000 Łączna wartość $51 300 000
Źródło cap space
Źródło cap space
Re: UFA Tyler Herro
Spurs oferują 4-letni w pełni gwarantowany kontrakt malejący w ramach sign and trade:
2026/2027: $16 040 000
2027/2028: $14 756 800
2028/2029: $13 473 600
2029/2030: $12 190 400
Łącznie: $56 460 800
Źródło: Prawa Birda
2026/2027: $16 040 000
2027/2028: $14 756 800
2028/2029: $13 473 600
2029/2030: $12 190 400
Łącznie: $56 460 800
Źródło: Prawa Birda
GM San Antonio Spurs
Re: UFA Tyler Herro
3 lata od Mavs korzystając z Capspcae;
$22 000 000
$20 900 000
$19 800 000
SUMA
$62 700 000
$22 000 000
$20 900 000
$19 800 000
SUMA
$62 700 000
Re: UFA Tyler Herro
Spurs oferują 4-letni w pełni gwarantowany kontrakt malejący w ramach sign and trade:
2026/2027: $19 600 000
2027/2028: $18 032 000
2028/2029: $16 464 000
2029/2030: $14 896 000
Łącznie: $68 992 000
Źródło: Prawa Birda
2026/2027: $19 600 000
2027/2028: $18 032 000
2028/2029: $16 464 000
2029/2030: $14 896 000
Łącznie: $68 992 000
Źródło: Prawa Birda
GM San Antonio Spurs
Re: UFA Tyler Herro
3 lata od Mavs korzystając z cap space
$26.7M / $25.37M / $24.10M =
$76.17M
$26.7M / $25.37M / $24.10M =
$76.17M
Re: UFA Tyler Herro
Spurs oferują 4-letni w pełni gwarantowany kontrakt malejący w ramach sign and trade:
2026/2027: $28 000 000
2027/2028: $25 760 000
2028/2029: $23 520 000
2029/2030: $21 280 000
Łącznie: $98 560 000
Źródło: Prawa Birda
2026/2027: $28 000 000
2027/2028: $25 760 000
2028/2029: $23 520 000
2029/2030: $21 280 000
Łącznie: $98 560 000
Źródło: Prawa Birda
GM San Antonio Spurs
-
jjmirowski
- Site Admin
- Posty: 120
- Rejestracja: wt wrz 23, 2025 3:08 pm
Re: UFA Tyler Herro
Herro podpisany.
Spurs mają 24h na wrzucenie wymiany w ramach której tej SnT idzie, w innym przypadku SnT przepada, a umowa zostaje po stronie Spurs.
Spurs mają 24h na wrzucenie wymiany w ramach której tej SnT idzie, w innym przypadku SnT przepada, a umowa zostaje po stronie Spurs.