Kontrakty maksymalne w sezonie 2025/2026

Kuba
Posty: 207
Rejestracja: wt wrz 23, 2025 4:02 pm

Kontrakty maksymalne w sezonie 2025/2026

Post autor: Kuba »

KONTRAKTY MAKSYMALNE W SEZONIE 2025/2026

Kod: Zaznacz cały

KONTRAKTY MAKSYMALNE Z BR (8% WZROST)			
	<6 lat w NBA	7-9 lat w NBA	>10 lat w NBA
2025/26	$38 661 750	$46 394 100	$54 126 450
2026/27	$41 754 690	$50 105 628	$58 456 566
2027/28	$44 847 630	$53 817 156	$62 786 682
2028/29	$47 940 570	$57 528 684	$67 116 798
RAZEM	$173 204 640	$207 845 568	$242 486 496
			
KONTRAKTY MAKSYMALNE BEZ BR (5% WZROST)
	<6 lat w NBA	7-9 lat w NBA	>10 lat w NBA
2025/26	$38 661 750	$46 394 100	$54 126 450
2026/27	$40 594 838	$48 713 805	$56 832 773
2027/28	$42 527 925	$51 033 510	$59 539 095
RAZEM	$121 784 513	$146 141 415	$170 498 318
Zablokowany